
38 mesas totLa sorpresa en la comuna de Putaendo, fue la votación del candidato Franco Parisi quien incluso ganó en varias mesas y obtuvo el segundo lugar, desplazando a los candidatos de derecha que en la previa se suponía ganaban el segundo lugar en la comuna.ales de la comuna
38 mesas instaladas de la comuna
38 mesas escrutadas de un total de 38 mesas de la comuna , correspondiente al 100,00% .
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 3.235 | 25,58% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.668 | 29,01% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 169 | 1,34% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.611 | 12,74% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.721 | 21,52% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 63 | 0,50% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.028 | 8,13% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 151 | 1,19% | |
| Válidamente Emitidos | 12.646 | 95,12% | |
| Votos Nulos | 449 | 3,38% | |
| Votos en Blanco | 200 | 1,50% | |
| Total Votación | 13.295 | 100,00% |
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700.(Sin valor legal como escrutinio)
